![]() |
▏ | Посетите нас Номер 203, здание 1, творческий парк Байжонг, городок Шици, район Паню, Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай. |
ИЩИТЕ ТО, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ

Технические параметры
| Напряжение | 1.2КВ / 1.6КВ |
| Власть | 110В / 220В / 380В |
| Давление воздуха | 0.5-1.7Mpa |
| Диаметр чашки | Настроить |
| Рабочая скорость | 800-900 кубков / ч, 1600-1800 кубков / ч |
| Объем заполнения | В соответствии с объемом чашки |
| Размер машины | 120 * 150 * 170 см / 130 * 160 * 170 |
| Вес машины | 350КГ / 480КГ |
видео

Технические параметры
| Напряжение | 1.2КВ / 1.6КВ |
| Власть | 110В / 220В / 380В |
| Давление воздуха | 0.5-1.7Mpa |
| Диаметр чашки | Настроить |
| Рабочая скорость | 800-900 кубков / ч, 1600-1800 кубков / ч |
| Объем заполнения | В соответствии с объемом чашки |
| Размер машины | 120 * 150 * 170 см / 130 * 160 * 170 |
| Вес машины | 350КГ / 480КГ |
видео